1. 15/64,65,66 रघुवंशम पृ0, 146
2. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 5/7, 8 पृ0, 75 (का0ग्र0) आचार्य सीताराम चतुर्वेदी
3. रघुवंश 6/8 पृ0, 48 (का0ग्र0) आचार्य सीता राम चतुर्वेदी।।
4. कुमार संभव, 7/48 पृ0, 240 (का0ग्र0), आचार्य सीताराम चतुर्वेदी
5. कुमारसंभव 2/34 पृ0, 193 (का0 ग्र0)
6. कुमार सम्भव, 11/30, 36 पृ0, 274, 275,
7. 2/4 पृ0, 259 मालविकाग्निमित्रम्, (का0ग्र0), आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
8. 1/8, पृ0, 186 कुमारसंभव, (का0ग्र0) आचार्य सीताराम चतुर्वेदी
9. 8/85 पृ0, 257 कुमारसंभव, (का0ग्र0) आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
10. 2/26 पृ0, 336, मेघदूत, (का0ग्र0) आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
11. मेघदूत, 2/10, पृ0, 333, (का0ग्र0), आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
12. कुमार संभव 7/91, पृ0, 245, (का0ग्र0), आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
13. कुमार संभव, 2/12, पृ0, 194 (का0ग्र0), आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
14. वहीं/पृ0, 5
15. 10/21, पृ0 92, रघुवंश, (का0ग्र0)
16. 7/48, पृ0, 240, कुमार संभव, (का0ग्र0) आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
17. 9/32, पृ0, 262, कुमार संभव, (का0ग्र0), आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,
18. 8/85, पृ0, 257, कुमार संभव, (का0ग्र0) आचार्य, सीताराम चतुर्वेदी,
19. 8/64, रघुवंश, पृ0, 75, (का0ग्र0) आचार्य सीताराम चतुर्वेदी,